# | 电影片名 | 发行日期 | 预算 | 票房 | RT | | MC |
---|
1 | /Antz | 1998年10月2日 | $105,000,000 | $171,757,863 | 95% | 6.7 | 72 |
2 | 埃及王子/The Prince of Egypt | 1998年12月18日 | $70,000,000 | $218,613,188 | 79% | 7.0 | 64 |
3 | 勇闯黄金城/The Road to El Dorado | 2000年3月31日 | $95,000,000 | $76,432,727 | 49% | 6.5 | 51 |
4 | 小鸡快跑/Chicken Run | 2000年6月23日 | $45,000,000 | $224,834,564 | 96% | 7.2 | 88 |
5 | 史瑞克/Shrek | 2001年5月18日 | $60,000,000 | $484,409,218 | 89% | 7.9 | 84 |
6 | 小马王/Spirit: Stallion of the Cimarron | 2002年5月24日 | $80,000,000 | $122,563,539 | 69% | 6.6 | 52 |
7 | 辛巴达:七海传奇/Sinbad: Legend of the Seven Seas | 2003年7月2日 | $60,000,000 | $80,767,884 | 46% | 6.5 | 48 |
8 | 史瑞克2/Shrek 2 | 2004年5月19日 | $150,000,000 | $919,838,758 | 89% | 7.3 | 75 |
9 | 鲨鱼黑帮/Shark Tale | 2004年10月1日 | $75,000,000 | $374,275,019 | 36% | 5.9 | 48 |
10 | 马达加斯加/Madagascar | 2005年5月27日 | $78,000,000 | $542,680,671 | 55% | 6.7 | 57 |
11 | 酷狗宝贝之魔兔诅咒/Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit | 2005年10月7日 | $30,000,000 | $194,610,372 | 95% | 7.7 | 87 |
12 | 森林保卫战/Over the Hedge | 澳门黄金城
2006年5月19日 | $80,000,000 | $339,002,996 | 74% | 6.9 | 67 |
13 | 鼠国流浪记/Flushed Away | 2006年11月3日 | $149,000,000 | $178,120,010 | 72% | 6.8 | 74 |
14 | 史瑞克三世/Shrek the Third | 2007年5月18日 | $160,000,000 | $813,367,162 | 41% | 6.0 | 58 |
15 | 蜂电影/Bee Movie | 2007年11月2日 | $150,000,000 | $293,594,577 | 51% | 6.2 | 54 |
16 | 功夫熊猫/Kung Fu Panda | 2008年6月6日 | $130,000,000 | $631,744,560 | 88% | 7.6 | 73 |
17 | 马达加斯加2/Madagascar: Escape 2 Africa | 2008年11月7日 | $150,000顶级娱乐网址,000 | $603,900,354 | 64% | 6.7 | 61 |
18 | 怪兽大战外星人/Monsters vs. Aliens | 2009年3月27日 | $175,000,000 | $381,509,870 | 72% | 6.7 | 56 |
19 | 驯龙高手/How to Train Your Dragon | 2010年3月26日 | $165,000,000 | $494,878,759 | 99% | 8.2 | 74 |
20 | 史瑞克快乐4神仙/Shrek Forever After | 2010年5月21日 | $165,000,000 | $752,600,867 | 58% | 6.5 | 58 |
21 | 麦克迈:超能坏蛋/Megamind | 2010年11月5日 | $130,000,000 | $321,885,765 | 73% | 7.3 | 63 |
22 | 功夫熊猫2/Kung Fu Panda 2 | 2011年5月26日 | $150,000,000 | $665,692,281 | 81% | 7.4 | 67 |
23 | 鞋猫剑客/Puss in Boots | 2011年10月28日 | $130,000,000 | $554,709,226 | 83% | 6.7 | 65 |
24 | /Madagascar 3: Europe’s Most Wanted | 2012年6月8日 | $145,000,000 | $746,991,482 | 78% | 7.0 | 60 |
25 | 扞卫联盟/Rise of the Guardians | 2012年11月21日 | $145,000,000 | $302,317,123 | 73% | 7.4 | 57 |
26 | /The Croods | 2013年3月22日 | $135,000,000 | $587,842,550 | 69% | 7.4 | 55 |
27 | 涡轮方程式/Turbo | 2013年7月19日 | $135,000,000 | $282,570,682 | 67% | 6.5 | 58 |
28 | 皮巴弟先生与薛曼的时光冒险/Mr. Peabody & Sherman | 2014年3月14日 | $145,000,000 | $275,689,017 | 77% | 7.0 | 60 |
29 | 驯龙高手2/How to Train Your Dragon 2 | 2014年6月20日 | $145,000,000 | $621,909,935 | 91% | 8.4 | 79 |
30 | 马达加斯加爆走企鹅/Penguins of Madagascar | 2014年11月14日 | $132,000,000 | $373,552,094 | 71% | 6.8 | 53 |
31 | 疯狂外星人/Home | 2015年3月27日 | $135顶级贵宾会,000,000 | $386,041,607 | 46% | 6.8 | 55 |
32 | 功夫熊猫3/Kung Fu Panda 3 | 2016年1月29日 | $145,000,000 | $521,170,825 | 79% | 7.8 | 64 |
33 | 魔发精灵/Trolls | 2016年11月4日 | $125,000,000 | $346,864,462 | 74% | 6.5 | 56 |
34 | 宝贝老板/The Boss Baby | 2017年3月31日 | $125,000,000 | $527,682,087 | 51% | 6.4 | 50 |
35 | 内裤队长/Captain Underpants: The First Epic Movie | 2017年6月2日 | $38,000,000 | $125,785,604 | 86% | 6.9 | 70 |
36 | 驯龙高手3/How to Train Your Dragon 3 | 2019年2月22日 | $129,000,000 | $521,799,505 | 90% | 7.23 | 71 |
37 | 雪人奇缘/Abominable | 2019年9月27日 | $75,000,000 | $181,711,856 | 81% | 7.0 | 61 |
38 | 魔发精灵唱游世界/Trolls World Tour | 2020年4月10日 | $110,000,000 | $47,700,000 | 70% | 6.1 | 51 |
39 | /The Croods: A New Age | 2020年11月25日 | $65,000,000 | $215,012,665 | 75% | 7.0 | 56 |
40 | /Spirit Untamed | 2021年6月4日 | $30,000,000 | $42,600,000 | 50% | 5.5 | 48 |
41 | /The Boss Baby: Family Business | 2021年7月2日 | $82,000,000 | $146,745,280 | 46% | 5.9 | 66 |
42 | 坏蛋联盟/The Bad Guys | 2022年4月22日 | $80,000,000 | $250,162,278 | 88% | 6.9 | 64 |
43 | 鞋猫剑客2/Puss in Boots: The Last Wish | 2022年12月21日 | $90,000,000 | $480,866,649 | 95% | 7.6 | 75 |

44 | 变身少女露比/ Ruby Gillman, Teenage Kraken | 澳门黄金城2023年6月30日 | $70,000,000 | $13,721,923 | 68% | 5.9 | 50 |
bet356体育登录入口